整車技術參數 | |||
車輛名稱: | 吸污車 | 公告批次: | 267 |
產品商標 | 楚飛牌 | 產品號 | ZJWGG4NN02R |
車輛型號: | CLQ5060GXW4JX | 目錄序號: | (十七)81 |
燃油: | 免征: | ||
免檢: | 發布日期: | 20141223 | |
總質量 | 5790(Kg) | 容積: | 3.54 |
額定載質量 | 2700(Kg) | 整備質量 | 2960(Kg) |
外形尺寸 | 5980X1950X2530(mm) | 貨廂尺寸 | XX(mm) |
額定載客 | (人) | 準拖掛車總質量 | (kg) |
駕駛室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系統: | 無 | 載質量利用系數 | |
接近角/離去角: | 30/16(°) | 前懸/后懸: | 1015/1605(mm) |
軸數: | 2 | 軸距: | 3360(mm) |
軸荷: | 2200/3590 | 最高車速: | 95(km/h) |
其它 | 運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm. | ||
底盤技術參數 | |||
底盤型號 | JX1060TG24 | 底盤企業: | 江鈴汽車股份有限公司 |
輪胎數 | 6 | 彈簧片數: | 7/5+5 |
輪胎規格: | 7.00R16LT | 傳動型式: | |
前輪距: | 1385 | 后輪距: | 1425 |
底盤排放標準: | GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005 | ||
燃料種類: | 柴油 | 油耗: | |
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ4 | 江鈴汽車股份有限公司 | 2771 | 80 |
標識企業: | 常州華日升反光材料有限公司 | Vin車輛識別代碼: | LEFYECG3××××××××× |
13329889988

最新新聞
- 西安油罐車將安裝油氣回收裝置
- 日常生活中使用柴油卡車應該注意哪些事
- 廣東省東風小多利卡5方清洗吸污車廠家直銷,價格,圖片,參數哪里有
- 東風小多利卡5方清洗吸污車
- 東風小多利清洗吸污,聯合疏通車廠家直銷,圖片,參數,報價哪里有
- 華辰房車現車促銷!大通V80B型房車,國六排放、2.0T柴油、五座四臥、配備600ah鋰電池、3000W逆變器、KTV點歌系統、駕駛室改色、方向盤真皮軟包等配置豐富!價格優惠,僅此一臺,定金留車!
- 太原12方攪拌車陜汽德龍新M3000
- 水泥罐車重汽豪沃15方攪拌車改裝廠可分期
- 河北唐山后八輪罐車重汽豪曼8方攪拌車改裝廠整車可分期
- 江淮側掛垃圾車、后掛垃圾車的對比
- 被吸入車體內的污水是如何完成凈化的呢?
- 國六抑塵車30 60 80 100 120米風機生產廠家直銷
- 藍牌東風多利卡5方掛桶垃圾車
- 國六14方灑水車 東風14方灑水車價格 灑水車廠家在哪里
- 東風145壓縮垃圾車價格
» CLQ5060GXW4JX型吸污車
CLQ5060GXW4JX型吸污車:運輸品名:液態污物,密度:800千克/立方米;罐體有效容積3.54立方米,罐體外形尺寸 (直段長×最大直徑) (mm):3000×1250。側防后防采用Q235材質焊接在大梁上.后防護外型尺寸(mm):50×240.后防離地高為450mm.車輛排放標準:GB17691-2005國Ⅳ,GB3847-2005
相關產品